Číselníky
Kódy typů lanovek, obtížností, stavů, relací, důvodů, sezónních fází, kategorií služeb a druhů zdrojů.
Typ lanovky / vleku (liftType)
| Kód | Česky | English | Pozn. |
|---|---|---|---|
| gondola | kabinková lanovka | gondola | OSM aerialway=gondola |
| cable-car | kyvadlová lanovka | cable car (aerial tramway) | OSM aerialway=cable_car |
| chairlift | sedačková lanovka | chairlift | OSM aerialway=chair_lift |
| chairlift-1 | jednosedačková lanovka | single chairlift | zpřesňuje chairlift |
| chairlift-2 | dvousedačková lanovka | double chairlift | zpřesňuje chairlift |
| chairlift-3 | trojsedačková lanovka | triple chairlift | zpřesňuje chairlift |
| chairlift-4 | čtyřsedačková lanovka | quad chairlift | zpřesňuje chairlift |
| chairlift-6 | šestisedačková lanovka | six-seat chairlift | zpřesňuje chairlift |
| chairlift-8 | osmisedačková lanovka | eight-seat chairlift | zpřesňuje chairlift |
| mixed-lift | kombinovaná lanovka | mixed lift | OSM aerialway=mixed_lift |
| funicular | pozemní lanovka | funicular | – |
| surface-lift | vlek (nerozlišený) | surface lift (unspecified) | OSM aerialway=drag_lift |
| t-bar | kotvový vlek | T-bar lift | zpřesňuje surface-lift, OSM aerialway=t-bar |
| j-bar | jednomístná kotva | J-bar lift | zpřesňuje surface-lift, OSM aerialway=j-bar |
| platter | talířový vlek | platter lift | zpřesňuje surface-lift, OSM aerialway=platter |
| rope-tow | lanový vlek | rope tow | zpřesňuje surface-lift, OSM aerialway=rope_tow |
| magic-carpet | pojízdný pás | magic carpet | OSM aerialway=magic_carpet |
| other | jiné zařízení | other | – |
Obtížnost sjezdovky (difficulty)
| Kód | Česky | English | Pozn. |
|---|---|---|---|
| easy | lehká | easy | barva modrá (blue) |
| intermediate | středně těžká | intermediate | barva červená (red) |
| difficult | těžká | difficult | barva černá (black) |
| freeride | freeride / skiroute (neupravovaná) | freeride / ski route | bez barvy |
| easy-intermediate | lehká až středně těžká | easy to intermediate | bez barvy |
| intermediate-difficult | středně těžká až těžká | intermediate to difficult | bez barvy |
| easy-difficult | lehká až těžká | easy to difficult | bez barvy |
Provozní stav (status)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| open | v provozu | open |
| partial | částečně v provozu | partially open |
| hold | dočasně přerušeno | on hold |
| scheduled | dnes v provozu dle rozvrhu | scheduled to operate today |
| closed | mimo provoz | closed |
| unknown | neznámo | unknown |
Relace (session)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| day | denní provoz | day operation |
| evening | večerní provoz (večerní lyžování) | evening operation (night skiing) |
| night | noční provoz | night operation |
| summer-day | provoz mimo zimní sezónu (pěší, kola, letní atrakce) | operation outside the winter season |
Důvod stavu (reason)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| weather-wind | vítr | wind |
| weather-other | počasí | weather |
| snow-conditions | sněhové podmínky | snow conditions |
| not-groomed | neupraveno | not groomed |
| technical | technická závada | technical issue |
| maintenance | údržba | maintenance |
| schedule | dle rozvrhu dnes mimo provoz | not scheduled today |
| event | akce / závody | event / races |
| capacity | kapacita | capacity |
| off-season | mimo sezónu | off season |
| outside-hours | mimo dnešní provozní dobu | outside today's operating hours |
| not-confirmed-today | zdroj stav dnes nepotvrdil | not confirmed by the source today |
| schedule-unconfirmed | podle oficiálního rozvrhu, provoz dnes nepotvrzen | per the official schedule, not confirmed today |
| other | jiný důvod | other |
| unknown | neznámý důvod | unknown |
Fáze sezóny (seasonPhase)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| pre-season | před sezónou | pre-season |
| in-season | v sezóně | in season |
| post-season | po sezóně | post-season |
| off-season | mimo sezónu | off season |
| unknown | neznámo | unknown |
Kategorie služby / místa (category)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| ski-school | lyžařská škola | ski school |
| ski-school-or-kids-park | lyžařská škola / dětský park | ski school / kids park |
| ski-service | lyžařský servis | ski service |
| rental | půjčovna | rental |
| ticket-office | pokladna | ticket office |
| ticket-machine | samoobslužná pokladna (sKiosek) | ticket machine (sKiosek) |
| night-skiing | večerní lyžování | night skiing |
| speed-measurement | měření rychlosti (radar) | speed measurement |
| skitour-transfer | SkiTour (přejezd rolbou) | SkiTour (snowcat transfer) |
| skibus | skibus | ski bus |
| sledding | sáňkařská dráha | sledding run |
| sledding-road | sáňkařská cesta | sledding road |
| lookout-tower | rozhledna | lookout tower |
| skicross | ski cross | ski cross |
| snowpark | snowpark | snow park |
| snowtubing | snowtubing | snow tubing |
| leisure-park | sportovní / relax park | leisure park |
| bobsled-track | bobová dráha | alpine coaster |
| rope-park | lanový park | rope park |
| scooter-route | koloběžky | scooter route |
| kids-park | dětský park / hřiště | kids park / playground |
| restaurant | restaurace | restaurant |
| parking | parkoviště | parking |
| live-park | LIVE park (dětský lyžařský park) | LIVE park (kids ski park) |
| test-center | testovací centrum | test center |
| customer-office | zákaznické centrum | customer office |
| info-center | informační centrum | information centre |
| meeting-point | místo srazu (lyžařská škola) | meeting point |
| race-course | měřená závodní trať | timed race course |
| shop | obchod | shop |
| ski-depot | úschovna lyží (depot) | ski depot |
| accommodation | ubytování | accommodation |
| viewpoint | vyhlídka | viewpoint |
| nature-site | přírodní zajímavost | nature site |
| other | jiné | other |
Druh zdroje a výchozí priorita (sourceKind)
| Kód | Česky | English | Pozn. |
|---|---|---|---|
| human-verified | ověřeno člověkem (redakce Data Hubu) | human verified (Data Hub editors) | priorita 100 |
| reconciled | křížově ověřeno (reconciliation) | reconciled across sources | priorita 95 |
| official-pdf | oficiální dokument (PDF, VOP, ceník) | official document (PDF) | priorita 90 |
| official-web | oficiální web resortu | official resort website | priorita 90 |
| holidayinfo-xml | Holidayinfo XML export (Sitour) | Holidayinfo XML export (Sitour) | priorita 70 |
| curated | kurátorský registr Data Hubu (struktura z výzkumu) | Data Hub curated registry | priorita 65 |
| registry | veřejný registr / výrobce (ARES, CENIA…) | public registry / manufacturer | priorita 60 |
| osm | OpenStreetMap / OpenSkiMap | OpenStreetMap / OpenSkiMap | priorita 40 |
| wikipedia | Wikipedie / Wikidata | Wikipedia / Wikidata | priorita 30 |
| third-party | třetí strana (portály, agregátory) | third party | priorita 30 |
| press | tisk | press | priorita 25 |
| derived | odvozeno Data Hubem (čeká na potvrzení zdrojem) | derived by the Data Hub (awaiting confirmation by a source) | priorita 50 |
| data-hub-api | Data Hub API v1 (odvozené) | Data Hub API v1 (derived) | priorita 20 |
Vrstva dat (layer)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| M | master / referenční data | master / reference data |
| O | provoz (živé stavy, rozvrhy, pozorování) | operations (live status, schedules, observations) |
| C | obchod (produkty, věkové kategorie, ceny) | commerce (products, age categories, prices) |
| K | obsah (texty, FAQ, glosář, novinky) | content (texts, FAQ, glossary, news) |
| G | governance (zdroje, claims, ověření) | governance (sources, claims, verification) |
Časovost atributu (temporality)
| Kód | Česky | English |
|---|---|---|
| static | statické (mění se zřídka) | static (rarely changes) |
| seasonal | sezónní / plánované | seasonal / planned |
| live | živé (událost s omezenou platností) | live (event with limited validity) |
Prodejní kanál (salesChannels)
- online
- cashdesk
- kiosk
- b2b
- partner