SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC tvoří 6 areálů (z toho 1 partnerský): v areálech provozovatele 41 lanovek a vleků a 56 sjezdovek o délce 43,6 km; včetně partnerských areálů 50 lanovek a vleků a 69 sjezdovek (50,48 km). Čísla jsou počítaná z entit releasu.
Oficiální data SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Zdroj provozních údajů: Holidayinfo / Sitour CZ.
Údaje
| Údaj | Hodnota | Zdroj | Důvěra |
|---|---|---|---|
| Nejnižší nadmořská výška areálu | 530 m | Holidayinfo interaktivní mapa (Sitour CZ) (17. 10. 2026) | střední · rozpor zdrojů |
| Nejvyšší nadmořská výška areálu | 1 260 m | Holidayinfo interaktivní mapa (Sitour CZ) (17. 10. 2026) | střední |
| Areály, které resort tvoří (dle zdroje) | Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Ski areál Malá Úpa, Velká Úpa, Svoboda nad Úpou | skiresort.cz (17. 10. 2026) | vysoká · rozpor zdrojů |
| Provozovatel (název dle zdroje) | MEGA PLUS s.r.o. | Holidayinfo XML export (Sitour CZ) (17. 10. 2026) | střední |
| Provozovatel (odkaz na organizaci) | MEGA PLUS s.r.o. | skiresort.cz (17. 10. 2026) | vysoká |
| Ocenění | World Ski Awards 2025 – Czech Republic’s Best Ski Resort | skiresort.cz (17. 10. 2026) | vysoká |
Areály
| Název | Členství | Lanovky a vleky | Sjezdovky | Délka sjezdovek |
|---|---|---|---|---|
| Černá hora | areál provozovatele | 13 | 18 | 17,5 km |
| Pec pod Sněžkou | areál provozovatele | 14 | 20 | 14,15 km |
| Velká Úpa | areál provozovatele | 4 | 3 | 2,4 km |
| Černý Důl | areál provozovatele | 7 | 12 | 8,5 km |
| Svoboda nad Úpou | areál provozovatele | 3 | 3 | 1,05 km |
| Ski areál Malá Úpa | partnerský areál | 9 | 13 | 6,88 km |
Souhrnná čísla (počítaná z entit)
| Údaj | Hodnota | Definice |
|---|---|---|
| Lanovky a vleky | 41 | count(lift) (liftCount) |
| Lanovky a vleky – trojsedačková lanovka | 2 | count(lift; liftType=chairlift-3) (liftCount.chairlift-3) |
| Lanovky a vleky – čtyřsedačková lanovka | 4 | count(lift; liftType=chairlift-4) (liftCount.chairlift-4) |
| Lanovky a vleky – šestisedačková lanovka | 1 | count(lift; liftType=chairlift-6) (liftCount.chairlift-6) |
| Lanovky a vleky – kabinková lanovka | 1 | count(lift; liftType=gondola) (liftCount.gondola) |
| Lanovky a vleky – pojízdný pás | 6 | count(lift; liftType=magic-carpet) (liftCount.magic-carpet) |
| Lanovky a vleky – talířový vlek | 16 | count(lift; liftType=platter) (liftCount.platter) |
| Lanovky a vleky – kotvový vlek | 11 | count(lift; liftType=t-bar) (liftCount.t-bar) |
| Sjezdovky | 56 | count(slope) (slopeCount) |
| Délka sjezdovek | 43,6 km | sum(slope.lengthMeters)/1000 (slopeLengthKm) |
| Sjezdovky – těžká (černá) | 1 | count(slope; difficulty=difficult) (slopeCount.difficult) |
| Délka sjezdovek – těžká (černá) | 0,5 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=difficult)/1000 (slopeLengthKm.difficult) |
| Sjezdovky – lehká (modrá) | 32 | count(slope; difficulty=easy) (slopeCount.easy) |
| Délka sjezdovek – lehká (modrá) | 16,45 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=easy)/1000 (slopeLengthKm.easy) |
| Sjezdovky – lehká až středně těžká | 2 | count(slope; difficulty=easy-intermediate) (slopeCount.easy-intermediate) |
| Délka sjezdovek – lehká až středně těžká | 1,9 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=easy-intermediate)/1000 (slopeLengthKm.easy-intermediate) |
| Sjezdovky – středně těžká (červená) | 20 | count(slope; difficulty=intermediate) (slopeCount.intermediate) |
| Délka sjezdovek – středně těžká (červená) | 22,15 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=intermediate)/1000 (slopeLengthKm.intermediate) |
| Sjezdovky – středně těžká až těžká | 1 | count(slope; difficulty=intermediate-difficult) (slopeCount.intermediate-difficult) |
| Délka sjezdovek – středně těžká až těžká | 2,6 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=intermediate-difficult)/1000 (slopeLengthKm.intermediate-difficult) |
| Běžecké tratě | 12 | count(crosscountry-trail) (crosscountryTrailCount) |
| Délka běžeckých tratí | 82 km | sum(crosscountry-trail.lengthKm) (crosscountryTrailLengthKm) |
| Areály | 5 | count(area) (count.area) |
| Atrakce | 7 | count(attraction) (count.attraction) |
| Parkoviště | 12 | count(parking) (count.parking) |
| Místa a služby na místě | 84 | count(poi) (count.poi) |
| Služby | 20 | count(service) (count.service) |
| Skibusy | 17 | count(skibus-line) (count.skibus-line) |
| Sáňkařské dráhy | 1 | count(sled-run) (count.sled-run) |
| Snowparky | 2 | count(snowpark) (count.snowpark) |
| Letní atrakce | 7 | count(summer-attraction) (count.summer-attraction) |
| Webkamery (stanice) | 15 | count(webcam) (count.webcam) |
Včetně partnerských areálů
| Údaj | Hodnota | Definice |
|---|---|---|
| Lanovky a vleky | 50 | count(lift) (liftCount) |
| Lanovky a vleky – trojsedačková lanovka | 2 | count(lift; liftType=chairlift-3) (liftCount.chairlift-3) |
| Lanovky a vleky – čtyřsedačková lanovka | 4 | count(lift; liftType=chairlift-4) (liftCount.chairlift-4) |
| Lanovky a vleky – šestisedačková lanovka | 1 | count(lift; liftType=chairlift-6) (liftCount.chairlift-6) |
| Lanovky a vleky – kabinková lanovka | 1 | count(lift; liftType=gondola) (liftCount.gondola) |
| Lanovky a vleky – pojízdný pás | 7 | count(lift; liftType=magic-carpet) (liftCount.magic-carpet) |
| Lanovky a vleky – talířový vlek | 16 | count(lift; liftType=platter) (liftCount.platter) |
| Lanovky a vleky – vlek (nerozlišený) | 6 | count(lift; liftType=surface-lift) (liftCount.surface-lift) |
| Lanovky a vleky – kotvový vlek | 11 | count(lift; liftType=t-bar) (liftCount.t-bar) |
| Lanovky a vleky – neurčený typ | 2 | count(lift; liftType=unknown) (liftCount.unknown) |
| Sjezdovky | 69 | count(slope) (slopeCount) |
| Délka sjezdovek | 50,48 km | sum(slope.lengthMeters)/1000 (slopeLengthKm) |
| Sjezdovky – těžká (černá) | 1 | count(slope; difficulty=difficult) (slopeCount.difficult) |
| Délka sjezdovek – těžká (černá) | 0,5 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=difficult)/1000 (slopeLengthKm.difficult) |
| Sjezdovky – lehká (modrá) | 42 | count(slope; difficulty=easy) (slopeCount.easy) |
| Délka sjezdovek – lehká (modrá) | 20,53 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=easy)/1000 (slopeLengthKm.easy) |
| Sjezdovky – lehká až středně těžká | 5 | count(slope; difficulty=easy-intermediate) (slopeCount.easy-intermediate) |
| Délka sjezdovek – lehká až středně těžká | 4,7 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=easy-intermediate)/1000 (slopeLengthKm.easy-intermediate) |
| Sjezdovky – středně těžká (červená) | 20 | count(slope; difficulty=intermediate) (slopeCount.intermediate) |
| Délka sjezdovek – středně těžká (červená) | 22,15 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=intermediate)/1000 (slopeLengthKm.intermediate) |
| Sjezdovky – středně těžká až těžká | 1 | count(slope; difficulty=intermediate-difficult) (slopeCount.intermediate-difficult) |
| Délka sjezdovek – středně těžká až těžká | 2,6 km | sum(slope.lengthMeters; difficulty=intermediate-difficult)/1000 (slopeLengthKm.intermediate-difficult) |
| Běžecké tratě | 15 | count(crosscountry-trail) (crosscountryTrailCount) |
| Délka běžeckých tratí | 99 km | sum(crosscountry-trail.lengthKm) (crosscountryTrailLengthKm) |
| Areály | 6 | count(area) (count.area) |
| Atrakce | 7 | count(attraction) (count.attraction) |
| Parkoviště | 12 | count(parking) (count.parking) |
| Místa a služby na místě | 84 | count(poi) (count.poi) |
| Služby | 20 | count(service) (count.service) |
| Skibusy | 17 | count(skibus-line) (count.skibus-line) |
| Sáňkařské dráhy | 1 | count(sled-run) (count.sled-run) |
| Snowparky | 2 | count(snowpark) (count.snowpark) |
| Letní atrakce | 7 | count(summer-attraction) (count.summer-attraction) |
| Webkamery (stanice) | 15 | count(webcam) (count.webcam) |
Tvrzení zdrojů (nejsou čísla modelu)
| Údaj | Hodnota | Zdroj | Citace |
|---|---|---|---|
| Počet areálů dle tvrzení zdroje (porovnává se s registrem) | 6 | skiresort.cz | „SkiResort tvoří 6 blízkých areálů - Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Malá Úpa, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou.“ |
| Počet lanovek a vleků dle tvrzení zdroje | 51 | source:third-party:visitczechia-com | „51 liften“ |
| Délka sjezdovek dle tvrzení zdroje | 50 km | skiresort.cz | „Šest areálů a 50 kilometrů sjezdovek a lyžařských cest na 1 skipas“ |
| Délka sjezdovek dle tvrzení zdroje | 50,2 km | source:third-party:visitczechia-com | „50,2 km piste: 46% blauw, 51% rood, 4% zwart“ |
| Délka běžeckých tratí dle tvrzení zdroje | 101 km | skiresort.cz | „101 km běžeckých tratí v regionu východních Krkonoš“ |
Identifikátory
- Kanonické ID
- resort:skiresort-cerna-hora-pec
- Další názvy
- SkiResort Czarna Góra – Pec pod Śnieżką · SkiResort ČERNÁ HORA - PEC · SkiResort Černá hora - Pec · Skiresort Černá Hora-Pec · Skiresort Černá hora – Pec · skiresortch · Černá hora – Pec
- holidayinfoevalalias
- skiresortch
- legacy-id
- resort:cerna-hora-pec
- openskimap
- 583dbc4651db7ebcc7875a11180b634ec108ba8a
- osm
- relation/17566471
- skimap
- 14163, 14177, 14180, 1830
- skimaporg
- 14163, 14177, 14180, 1830
- website
- leto.skiresort.cz, skiresort.cz
Strojově čitelné verze
- JSON (API v2)
- JSON-LD (schema.org) (hlavička Accept: application/ld+json)
- Markdown
- OpenAPI 3.1
- Dokumentace
Jak tato data vznikají
Hodnoty jsou výsledkem pravidel priority zdrojů (ověřeno člověkem > oficiální web a PDF > Holidayinfo pro provoz > registry > OpenStreetMap > třetí strany). Rozpor zdrojů se nerozhoduje potichu – je označen a vede se v přehledu kvality. Stránka se generuje z neměnného releasu, stejně jako API.
- Zařazení Data Hubu
- Holidayinfo interaktivní mapa (Sitour CZ) – Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ (licence: Provozní údaje z Holidayinfo na základě smlouvy MEGA PLUS s.r.o. se Sitour CZ; uvádějte atribuci „Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ“)
- Holidayinfo XML export (Sitour CZ) – Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ (licence: Provozní údaje z Holidayinfo na základě smlouvy MEGA PLUS s.r.o. se Sitour CZ; uvádějte atribuci „Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ“)
- skiresort.cz
- skiresort.cz
Licence vlastních dat resortu (návrh CC BY 4.0) čeká na schválení; data třetích stran podle atribuce zdrojů.
Atribuce: Data Hub SkiResort ČERNÁ HORA – PEC · Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ