---
title: "Kvalita dat – veřejný souhrn"
url: "https://data.skiresort.cz/quality"
lang: "cs"
release: "7880307f-55c2-445c-8ffc-39abb9e4e8d6"
---

# Kvalita dat – veřejný souhrn

Kontroly kvality aktuálního releasu: v pořádku 18 · nevyhodnoceno (bez pokrytí) 2 · nesplněno 4 · zhoršeno 1. Kontrola bez pokrytí (nic k posouzení) se uvádí jako „nevyhodnoceno“, ne jako splněná.

Release 7880307f · vygenerováno 2026-10-22T11:35:15+02:00 (Europe/Prague)

## Kontroly

| Kontrola | Název | Výsledek | Nálezy | Pokrytí | Brána releasu |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| QC-C-01 | Věkové kategorie pokrývají roky narození bez děr a překryvů | v pořádku | 0 | – | ano |
| QC-K-02 | Hygiena textů (neviditelné znaky, HTML, pokyny pro jazykové modely) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-K-03 | Český název není cizojazyčný (claims z /de/, /en/, /pl/ stránek nesmí být cs) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-O-01 | Živé stavy mají observedAt a validUntil | v pořádku | 0 | 187 | ne |
| QC-O-02 | Žádné „open“ lyžování mimo zimní sezónu | v pořádku | 0 | 74 | ano |
| QC-O-03 | Žádné „open“ mimo dnešní provozní dobu | nevyhodnoceno (bez pokrytí) | 0 | 0 | ano |
| QC-O-04 | Žádný publikovaný stav zjištěný před dnešním provozním dnem (stav ze včerejška = unknown) | nevyhodnoceno (bez pokrytí) | 0 | 0 | ano |
| QC-O-05 | Dnešní doba: oficiální rozvrh × Holidayinfo v rozporu (platí oficiální rozvrh) | nesplněno | 1 | 9 | ne |
| QC-PUB-01 | Hodnoty releasu odpovídají schématu registru | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-PUB-02 | Počty entit podle typu proti předchozímu releasu (pokles > 10 %) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-PUB-03 | Zakázané vzory (přístupové kódy, známá tajemství, URL kamer, tokeny) | v pořádku | 0 | – | ano |
| QC-PUB-04 | Velikost dokumentů releasu (≤ 1 MB na entitu) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-PUB-05 | ID z předchozího releasu zůstávají (tombstone místo zmizení) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-PUB-06 | Publikované URL Data Hubu bez privátní IP a bez http:// (blokující, je-li nastaven PUBLIC\_BASE\_URL) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-REF-01 | Odkazy na neexistující entity | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-RES-01 | Konflikty zdrojů nad tolerancí (vysoká závažnost) | nesplněno | 116 | – | ne |
| QC-RES-02 | Informativní zdroje: hodnoty ze zdrojů s prioritou ≤ 30 jen jako informational, provozní a obchodní → fronta 14 | nesplněno | 2 | – | ne |
| QC-RES-03 | Povinné atributy podle registru | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-SLO-01 | Stáří releasu (SLO bety ≤ 30 min) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-SLO-02 | Živé stavy potvrzené v době platnosti (žádné stale) | zhoršeno | 100 | 187 | ne |
| QC-SLO-03 | Stáří posledního potvrzení stavů zdrojem (v sezóně ≤ 30 min, jinak ≤ 45 min) | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-SLO-04 | Teploty z kamer per areál (SLO ≤ 60 min, nepublikují se po 3 h) | v pořádku | 0 | 4 | ne |
| QC-X-01 | Souhrny km (sjezdovky, běžky) proti tvrzení oficiálního webu | nesplněno | 1 | – | ne |
| QC-X-02 | Počty areálů, lanovek a sjezdovek proti tvrzení oficiálního webu | v pořádku | 0 | – | ne |
| QC-X-03 | Počet lanovek jádra = počet lanovek s kódem Holidayinfo; lanovka s kódem Holidayinfo není „planned“ | v pořádku | 0 | – | ano |

## Konflikty zdrojů a mezery

- **Konflikty high:** 2
- **Konflikty medium:** 4
- **Konflikty low:** 110
- **Chybějící povinné atributy:** 10
- **Visící odkazy:** 0

Strojově: [/api/v2/quality](https://data.skiresort.cz/api/v2/quality) · historie změn dat: [/api/v2/releases](https://data.skiresort.cz/api/v2/releases) · pravidla a vlastníci dat: [/docs/governance](https://data.skiresort.cz/docs/governance).
