---
id: "lift:cerna-hora:a2"
type: "lift"
title: "Protěž"
url: "https://data.skiresort.cz/lifts/cerna-hora/a2"
lang: "cs"
release: "49bf9fd3-bdd1-4632-bd41-feeab03653ae"
dataAsOf: "2026-10-21T21:05:05+02:00"
timezone: "Europe/Prague"
license: "Oficiální data SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Fakta s provenance per atribut. Zdroj provozních údajů: Holidayinfo / Sitour CZ (zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ)."
---

# Protěž (A2)

Čtyřsedačková lanovka Protěž (A2) v areálu Černá hora má délku 1 300 m a kapacitu 1 800 osob/h. Mimo zimní sezónu (před sezónou 2026/27): termín zahájení zimní sezóny zatím nebyl zveřejněn (závisí na sněhových podmínkách). Stav lyžování se mimo zimní sezónu nepublikuje.

Platí k 21. 10. 2026 21:05 · Release [49bf9fd3](https://data.skiresort.cz/api/v2/releases/latest) · Zdroje: skiresort.cz, Holidayinfo XML export (Sitour CZ), lanove-drahy.cz, openskimap.org, cs.wikipedia.org, openstreetmap.org, Zařazení Data Hubu, ares.gov.cz

> Oficiální data SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Zdroj provozních údajů: Holidayinfo / Sitour CZ.

## Údaje

| Údaj | Hodnota | Zdroj | Důvěra |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficiální označení | A2 | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerna-hora/ch-lanovky-a-vleky/) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Typ lanové dráhy / vleku | čtyřsedačková lanovka | [Holidayinfo XML export (Sitour CZ)](https://exports.holidayinfo.cz/xml_export.php) (21. 10. 2026) | vysoká |
| Podrobný typ zařízení | SLF-4 (pevné uchycení, 4 os., rozběhový pás) | [lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Nadmořská výška dolní stanice | 702 m | [openskimap.org](https://openskimap.org/%20%28export%20https://tiles.openskimap.org/geojson/lifts.geojson,%202026-10-15%29) (17. 10. 2026) | střední |
| Nadmořská výška horní stanice | 1 001 m | [openskimap.org](https://openskimap.org/%20%28export%20https://tiles.openskimap.org/geojson/lifts.geojson,%202026-10-15%29) (17. 10. 2026) | střední |
| Délka dle provozovatele / zdroje | 1 300 m | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerna-hora/ch-lanovky-a-vleky/) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Šikmá délka dráhy | 1 275 m | [cs.wikipedia.org](https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha_Prot%C4%9B%C5%BE_%E2%80%93_Slune%C4%8Dn%C3%A1) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Vodorovná délka dráhy | 1 240 m | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Převýšení lanovky | 299 m | [openskimap.org](https://openskimap.org/%20%28export%20https://tiles.openskimap.org/geojson/lifts.geojson,%202026-10-15%29) (17. 10. 2026) | střední |
| Přepravní kapacita (osob za hodinu) | 1 800 osob/h | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerna-hora/ch-lanovky-a-vleky/) (17. 10. 2026) | vysoká · rozpor zdrojů |
| Počet osob na sedačku / kabinu / závěs | 4 osob | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/aktivity/vecerni-lyzovani/) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Počet vozidel (kabin / sedaček) | 125 | [lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Počet podpěr | 15 | [lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Doba jízdy | 8,2 min | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Rychlost jízdy | 2,6 m/s | [lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Výrobce zařízení | Doppelmayr | [lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Rok uvedení do provozu | 2004 | [cs.wikipedia.org](https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha_Prot%C4%9B%C5%BE_%E2%80%93_Slune%C4%8Dn%C3%A1) (17. 10. 2026) | vysoká |
| Odpojitelné úchyty | ne | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Ochranný kryt (bublina) | ne | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Vyhřívaná sedadla | ne | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Přeprava kol | ne | [openstreetmap.org](https://www.openstreetmap.org/way/99006708) (17. 10. 2026) | střední |
| Zařízení / trať umožňuje večerní lyžování (schopnost, ne dnešní stav) | ano | [Holidayinfo XML export (Sitour CZ)](https://exports.holidayinfo.cz/xml_export.php) (21. 10. 2026) | střední |
| Objekt je součástí resortu | ano | [www.lanove-drahy.cz](http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=46) (17. 10. 2026) – zařazení Data Hubu | střední |
| Provozovatel (název dle zdroje) | MEGA PLUS s.r.o. (IČO 64793281) | [ares.gov.cz](https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=64793281) (17. 10. 2026) | vysoká · rozpor zdrojů |
| Související entity | [Večerní lyžování A2 - Lanová dráha Protěž](https://data.skiresort.cz/services/cerna-hora/vecerni-lyzovani-a2-lanova-draha-protez) | [exports.holidayinfo.cz](https://exports.holidayinfo.cz/xml_export.php) (17. 10. 2026) – zařazení Data Hubu | střední |
| V kterých sezónách je místo / služba / produkt dostupné. Není to živý provozní stav (ADR-023) | winter | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerna-hora/ch-lanovky-a-vleky/) (17. 10. 2026) | střední |

## Provoz

Mimo zimní sezónu (před sezónou 2026/27): termín zahájení zimní sezóny zatím nebyl zveřejněn (závisí na sněhových podmínkách). Stav lyžování se mimo zimní sezónu nepublikuje.

| Relace | Stav | Důvod | Zjištěno | Platí do | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provoz mimo zimní sezónu (pěší, kola, letní atrakce) | neznámo (poslední známý: mimo provoz) | zdroj stav dnes nepotvrdil | 11. 10. 2026 16:58 | nepotvrzeno od 11. 10. 2026 16:58 | Holidayinfo XML export (Sitour CZ) |

| Údaj | Hodnota | Zdroj | Důvěra |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravidelná provozní doba v sezóně | 08:30–16:00 (Hofmanky Express, Anděl, Protěž: 8:30 – 16:00) | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerna-hora/ch-lanovky-a-vleky/) (17. 10. 2026) | vysoká |

Živé stavy se mění během dne; stav „neznámo“ znamená nenahlášeno nebo po platnosti, ne „zavřeno“.

## Vazby

- **Areál:** [Černá hora](https://data.skiresort.cz/areas/cerna-hora)

## Identifikátory

- **Kanonické ID:** lift:cerna-hora:a2
- **Další názvy:** A2 · A2 Protěž
- **holidayinfo:** chora/loc\_lifts/A2
- **holidayinfo-intmap:** chora@A2
- **lanove-drahy:** lan=46
- **lanovedrahycz:** lan=46
- **legacy-id:** lift:chora:A2
- **liftworld:** 8648
- **openskimap:** 7113ab2b3375e502182cfe4dcf1fe4edf4ebb9cd
- **osm:** [way/99006708](https://www.openstreetmap.org/way/99006708)
- **webMap:** intmap:skiresortch:lifts:chora@A2
- **wikidata:** [Q12032728](https://www.wikidata.org/wiki/Q12032728)
- **wikipedia:** Lanová dráha Protěž – Slunečná
- **wikipediacs:** Lanová dráha Protěž – Slunečná

## Strojově čitelné verze

- [JSON (API v2)](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/lift:cerna-hora:a2)
- [JSON-LD (schema.org)](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/lift:cerna-hora:a2) (hlavička Accept: application/ld+json)
- [Markdown](https://data.skiresort.cz/lifts/cerna-hora/a2.md)
- [OpenAPI 3.1](https://data.skiresort.cz/openapi.json)
- [Dokumentace](https://data.skiresort.cz/docs)

## Jak tato data vznikají

Hodnoty jsou výsledkem pravidel priority zdrojů (ověřeno člověkem > oficiální web a PDF > Holidayinfo pro provoz > registry > OpenStreetMap > třetí strany). Rozpor zdrojů se nerozhoduje potichu – je označen a vede se v přehledu kvality. Stránka se generuje z neměnného releasu, stejně jako API.

- Zařazení Data Hubu
- [Holidayinfo XML export (Sitour CZ)](https://exports.holidayinfo.cz/xml_export.xsd) – Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ (licence: Provozní údaje z Holidayinfo na základě smlouvy MEGA PLUS s.r.o. se Sitour CZ; uvádějte atribuci „Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ“)
- [skiresort.cz](https://skiresort.cz/)
- [openskimap.org](https://openskimap.org/) – © OpenStreetMap contributors (licence: ODbL 1.0)
- [openstreetmap.org](https://openstreetmap.org/) – © OpenStreetMap contributors (licence: ODbL 1.0)
- [ares.gov.cz](https://ares.gov.cz/)
- [lanove-drahy.cz](https://lanove-drahy.cz/)
- [cs.wikipedia.org](https://cs.wikipedia.org/) – Wikipedie, otevřená encyklopedie (licence: CC BY-SA 4.0)

Licence vlastních dat resortu (návrh CC BY 4.0) čeká na schválení; data třetích stran podle atribuce zdrojů.

Atribuce: Data Hub SkiResort ČERNÁ HORA – PEC · Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ · © OpenStreetMap contributors · Wikipedie, otevřená encyklopedie
