---
id: "product:pec:jizdenka-zahradky-express"
type: "product"
title: "Jízdenka Zahrádky Express (B5)"
url: "https://data.skiresort.cz/en/products/pec/jizdenka-zahradky-express"
lang: "en"
release: "m-c69ad32e5bd0"
dataAsOf: "2026-10-21T21:10:16+02:00"
timezone: "Europe/Prague"
license: "Oficiální data SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Fakta s provenance per atribut. Zdroj provozních údajů: Holidayinfo / Sitour CZ (zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ)."
---

# Jízdenka Zahrádky Express (B5)

Product Jízdenka Zahrádky Express (B5) in the Pec pod Sněžkou ski area. Jízdenka na jednotlivou jízdu lanovkou Zahrádky Express v Peci pod Sněžkou (nahoru, dolů nebo obousměrná).

Valid as of 21 Oct 2026 21:10 · Release [m-c69ad3](https://data.skiresort.cz/api/v2/releases/latest) · Sources: Data Hub classification, web.archive.org, skiresort.cz, skiresort.cz

> Official data of SkiResort ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Source of operational data: Holidayinfo / Sitour CZ.

## Description

Definition: Jízdenka na jednotlivou jízdu lanovkou Zahrádky Express v Peci pod Sněžkou (nahoru, dolů nebo obousměrná).

Source: [web.archive.org](https://web.archive.org/web/20251208201540/https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda-zima/) (17 Oct 2026)

## Facts

| Attribute | Value | Source | Confidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Areas where the product is valid | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | [web.archive.org](https://web.archive.org/web/20251208201540/https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda-zima/) (17 Oct 2026) | high |
| What the product includes – references to lifts, attractions, ski buses and services | [Zahrádky Express](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b5) | [web.archive.org](https://web.archive.org/web/20251208201540/https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda-zima/) (17 Oct 2026) | high |
| Sales channels where the product can be bought (e-shop, sKiosek, cash desk) | [E-shop skiresortcard.cz](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/sales-channel:eshop), [sKiosek (samoobslužná pokladna a výdejní automat)](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/sales-channel:skiosek), [Pokladna s obsluhou](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/sales-channel:pokladna) | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda/) (17 Oct 2026) | medium |
| Seasons in which the place / service / product is available. Not the live operating state (ADR-023) | winter | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda/) (17 Oct 2026) | medium |
| Rule / condition (multi-valued) | Lanovka Zahrádky Express nevozí pěší, pouze osoby s lyžemi (běžkami) na nohou.; Při výluce delší než 90 minut vzniká nárok na vrácení jízdného, pokud jízdenka prošla turniketem a jízda nebyla uskutečněna.; Jízda dolů v rámci jízdenky dolů a obousměrné je na lanovce Zahrádky Express možná jen v 15:50. | [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/cenik/9-jedna-jizda/) (17 Oct 2026); [skiresort.cz](https://www.skiresort.cz/media/uploads/vop/smluvni_prepravni_a_obchodni_podminky.pdf) (17 Oct 2026) | high |

## Prices – Letní sezóna 2026

| Offer | Period | Price tier / channel | Age category | Price |
| --- | --- | --- | --- | ---: |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – online – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – online – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – online – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | junior-senior | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – pokladna – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – pokladna – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – dolů – pokladna – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | junior-senior | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – online – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – online – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – online – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | junior-senior | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – pokladna – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – pokladna – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – nahoru – pokladna – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | junior-senior | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – online – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – online – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – online – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | online | junior-senior | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – pokladna – dítě (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dite | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – pokladna – dospělý (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | dospely | – |
| Jízdenka Zahrádky Express (B5) – obousměrná – pokladna – junior/senior (léto/podzim 2026 (zobrazeno 17. 10. 2026)) | – | pokladna | junior-senior | – |

Prices in CZK incl. VAT per the current season price list and sales channel. Never quote a price without its period, channel and age category; verify dynamic online prices in the e-shop.

## Price validity

18 prices of past seasons are archive only and no longer valid (API: https://data.skiresort.cz/api/v2/prices?product=product:pec:jizdenka-zahradky-express&season=all).

## Relations

- **Ski area:** [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec)
- **Parent:** [Jednotlivá jízda (jízdenka nahoru / dolů / obousměrná)](https://data.skiresort.cz/en/products/jednotliva-jizda)

## Identifiers

- **Canonical ID:** product:pec:jizdenka-zahradky-express

## Machine-readable versions

- [JSON (API v2)](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/product:pec:jizdenka-zahradky-express)
- [JSON-LD (schema.org)](https://data.skiresort.cz/api/v2/entities/product:pec:jizdenka-zahradky-express) (header Accept: application/ld+json)
- [Markdown](https://data.skiresort.cz/en/products/pec/jizdenka-zahradky-express.md)
- [OpenAPI 3.1](https://data.skiresort.cz/openapi.json)
- [Documentation](https://data.skiresort.cz/docs)

## How this data is produced

Values result from source priority rules (human-verified > official web and PDF > Holidayinfo for operations > registries > OpenStreetMap > third parties). Source conflicts are never resolved silently – they are flagged and listed in the quality report. The page is generated from an immutable release, just like the API.

- Data Hub classification
- [skiresort.cz](https://skiresort.cz/)
- [skiresort.cz](https://skiresort.cz/)
- [web.archive.org](https://web.archive.org/)

The licence of the resort's own data (proposed CC BY 4.0) is pending approval; third-party data per source attribution.

Attribution: Data Hub SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
