---
type: "lift"
title: "Lifts"
count: 63
url: "https://data.skiresort.cz/en/lifts"
lang: "en"
release: "c0918ac6-4a82-474d-af6b-a2a41101c9ea"
dataAsOf: "2026-10-21T21:00:15+02:00"
timezone: "Europe/Prague"
license: "Oficiální data SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Fakta s provenance per atribut. Zdroj provozních údajů: Holidayinfo / Sitour CZ (zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ)."
---

# Lifts

Lifts of SkiResort ČERNÁ HORA – PEC: 63 items from the current release of the Data Hub, each with source and validity.

Aerial ropeway or surface lift (logical line; technical parameters are time-bound).

Valid as of 21 Oct 2026 21:00 · Release [c0918ac6](https://data.skiresort.cz/api/v2/releases/latest)

> Official data of SkiResort ČERNÁ HORA – PEC (Data Hub). Source of operational data: Holidayinfo / Sitour CZ.

## All items (63)

The list also includes registry candidates and planned installations; they are not counted in resort totals.

| Designation | Name | Ski area | Type | Length | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| A1 | [Černohorský Express](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a1) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | gondola | 2,300 m | 1,875 persons/h |
| A2 | [Protěž](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a2) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | quad chairlift | 1,300 m | 1,800 persons/h |
| A3 | [Anděl](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a3) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | T-bar lift | 1,400 m | 1,000 persons/h |
| A4 | [Hofmanky Express](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a4) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | six-seat chairlift | 1,200 m | 2,400 persons/h |
| A5 | [Sport 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a5) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 250 m | 800 persons/h |
| A6 | [Sport 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a6) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 200 m | 500 persons/h |
| A7 | [Formánek 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a7) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 300 m | 700 persons/h |
| A8 | [Formánek 2 - pojízdný pás](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a8) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | magic carpet | 125 m | 900 persons/h |
| A9 | [Formánek 3](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a9) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 250 m | 500 persons/h |
| A10 | [Idyla](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a10) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 400 m | 800 persons/h |
| A11 | [Košťálka 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a11) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 550 m | 800 persons/h |
| A12 | [Košťálka 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a12) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | platter lift | 400 m | 1,000 persons/h |
| A13 | [Panorama - pojízdný pás](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/a13) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | magic carpet | 150 m | 2,100 persons/h |
| – | [Černá bouda](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/osm-cerna-bouda) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | – | – | – |
| – | [Idyla 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/osm-idyla-2) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | – | – | – |
| – | [Pojízdný pás (Janské Lázně, 30 m)](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/osm-pas-1116321303) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | – | – | – |
| – | [Pojízdný pás (Janské Lázně, 39 m)](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerna-hora/osm-pas-1116321301) | [Černá hora](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerna-hora) | – | – | – |
| B1 | [Javor 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b1) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | T-bar lift | 1,000 m | 1,060 persons/h |
| B2 | [Javor 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b2) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | T-bar lift | 1,000 m | 1,060 persons/h |
| B3 | [Hnědý vrch](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b3) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | quad chairlift | 1,200 m | 1,460 persons/h |
| B4 | [Smrk](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b4) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | T-bar lift | 800 m | 1,000 persons/h |
| B5 | [Zahrádky Express](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b5) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | quad chairlift | 900 m | 1,960 persons/h |
| B6 | [Zahrádky 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b6) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | T-bar lift | 500 m | 1,060 persons/h |
| B7 | [Klondike](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b7) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | platter lift | 360 m | 900 persons/h |
| B8 | [U lesa](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b8) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | platter lift | 350 m | 560 persons/h |
| B9 | [Mulda](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b9) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | platter lift | 550 m | 800 persons/h |
| B10 | [Eso](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b10) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | platter lift | 320 m | 620 persons/h |
| B11 | [Přibližovák - pojízdný pás](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b11) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | magic carpet | 85 m | 1,200 persons/h |
| B12 | [Javor - pojízdný pás](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b12) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | magic carpet | 90 m | 1,200 persons/h |
| B13 | [Javořák](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b13) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | T-bar lift | 600 m | 1,040 persons/h |
| B15 | [Slovan](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/b15) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | platter lift | 450 m | 580 persons/h |
| – | [Horizont](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-horizont) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [Javor – šestisedačka s bublinou (plán)](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/javor-6) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [Kladenka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-kladenka) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [Koula](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-koula) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [lano (rope tow) 68 m](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-rope-tow-1010220139) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [LivePark Pec (14 m)](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-livepark-14m) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [Pec - Růžová Hora](https://data.skiresort.cz/en/lifts/external/snezka-f1) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | gondola | 1,747 m | 250 persons/h |
| – | [pojízdný pás 77 m (Zahrádky dolní st.)](https://data.skiresort.cz/en/lifts/pec/osm-pas-1037782718) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | – | – | – |
| – | [Růžová Hora - Sněžka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/external/snezka-f2) | [Pec pod Sněžkou](https://data.skiresort.cz/en/areas/pec) | gondola | 1,969 m | 250 persons/h |
| D1 | [Portášky](https://data.skiresort.cz/en/lifts/velka-upa/d1) | [Velká Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/velka-upa) | triple chairlift | 1,470 m | 1,300 persons/h |
| D2 | [Hofer](https://data.skiresort.cz/en/lifts/velka-upa/d2) | [Velká Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/velka-upa) | T-bar lift | 905 m | 1,200 persons/h |
| D3 | [Modřín](https://data.skiresort.cz/en/lifts/velka-upa/d3) | [Velká Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/velka-upa) | T-bar lift | 530 m | 1,200 persons/h |
| D4 | [Sagasserovy boudy](https://data.skiresort.cz/en/lifts/velka-upa/d4) | [Velká Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/velka-upa) | platter lift | 200 m | 400 persons/h |
| C1 | [Family Express](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c1) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | quad chairlift | 1,000 m | 2,400 persons/h |
| C2 | [Saxner](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c2) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | triple chairlift | 1,050 m | 1,800 persons/h |
| C3 | [Skalka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c3) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | T-bar lift | 500 m | 1,240 persons/h |
| C4 | [Bönischovy Boudy](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c4) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | T-bar lift | 600 m | 1,000 persons/h |
| C5 | [LIVE park -Veronika](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c5) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | platter lift | 170 m | 675 persons/h |
| C6 | [LIVE park - pojízdný pás 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c6) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | magic carpet | 100 m | 1,200 persons/h |
| C7 | [LIVE park - pojízdný pás 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/cerny-dul/c7) | [Černý Důl](https://data.skiresort.cz/en/areas/cerny-dul) | magic carpet | 30 m | 500 persons/h |
| E1 | [Duncan](https://data.skiresort.cz/en/lifts/svoboda/e1) | [Svoboda nad Úpou](https://data.skiresort.cz/en/areas/svoboda) | platter lift | 350 m | 700 persons/h |
| E2 | [U lesa 1](https://data.skiresort.cz/en/lifts/svoboda/e2) | [Svoboda nad Úpou](https://data.skiresort.cz/en/areas/svoboda) | platter lift | 250 m | 500 persons/h |
| E3 | [U lesa 2](https://data.skiresort.cz/en/lifts/svoboda/e3) | [Svoboda nad Úpou](https://data.skiresort.cz/en/areas/svoboda) | T-bar lift | 350 m | 800 persons/h |
| A | [Pomezky](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/a) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 1,000 m | 1,200 persons/h |
| B | [Dětský park Pomezky - zastřešený pás](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/b) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | magic carpet | 75 m | 850 persons/h |
| D | [Trautenberk](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/d) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 600 m | 900 persons/h |
| E | [Kolbenka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/e) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 400 m | 789 persons/h |
| F | [Rennerovka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/f) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 430 m | 1,105 persons/h |
| G | [U Kostela 1000](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/g) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 1,200 m | 1,000 persons/h |
| H | [U Kostela 400](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/h) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | – | 400 m | 700 persons/h |
| I | [Dětský park U Kostela - dětský vlek](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/i) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | surface lift (unspecified) | 70 m | 150 persons/h |
| J | [Hýbnerka](https://data.skiresort.cz/en/lifts/mala-upa/j) | [Ski areál Malá Úpa](https://data.skiresort.cz/en/areas/mala-upa) | – | 270 m | 500 persons/h |

## Machine-readable versions

- [JSON (API v2)](https://data.skiresort.cz/api/v2/lifts)
- [Markdown](https://data.skiresort.cz/en/lifts.md)
- [OpenAPI 3.1](https://data.skiresort.cz/openapi.json)
- [Documentation](https://data.skiresort.cz/docs)

## How this data is produced

Values result from source priority rules (human-verified > official web and PDF > Holidayinfo for operations > registries > OpenStreetMap > third parties). Source conflicts are never resolved silently – they are flagged and listed in the quality report. The page is generated from an immutable release, just like the API.

- Data Hub classification
- [Holidayinfo interaktivní mapa (Sitour CZ)](https://intmap.holidayinfo.cz/) – Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ (licence: Provozní údaje z Holidayinfo na základě smlouvy MEGA PLUS s.r.o. se Sitour CZ; uvádějte atribuci „Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ“)
- [Holidayinfo XML export (Sitour CZ)](https://exports.holidayinfo.cz/xml_export.xsd) – Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ (licence: Provozní údaje z Holidayinfo na základě smlouvy MEGA PLUS s.r.o. se Sitour CZ; uvádějte atribuci „Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ“)
- Ověřeno redakcí Data Hubu
- [leto.skiresort.cz](https://leto.skiresort.cz/)
- [skiresort.cz](https://skiresort.cz/)
- [openskimap.org](https://openskimap.org/) – © OpenStreetMap contributors (licence: ODbL 1.0)
- [openstreetmap.org](https://openstreetmap.org/) – © OpenStreetMap contributors (licence: ODbL 1.0)
- [ares.gov.cz](https://ares.gov.cz/)
- [portal.cenia.cz](https://portal.cenia.cz/)
- [lanove-drahy.cz](https://lanove-drahy.cz/)
- [lift-world.info](https://lift-world.info/)
- [cs.wikipedia.org](https://cs.wikipedia.org/) – Wikipedie, otevřená encyklopedie (licence: CC BY-SA 4.0)

The licence of the resort's own data (proposed CC BY 4.0) is pending approval; third-party data per source attribution.

Attribution: Data Hub SkiResort ČERNÁ HORA – PEC · © OpenStreetMap contributors · Wikipedie, otevřená encyklopedie · Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ
